Plan de estudios
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 35 | 33 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 28 | 27 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 21 | 19 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 12 | 11 |
| Estancia académica | 10 | 10 |
| Total | 106 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biología y comportamiento de abejas melíferas | CT | 55 | 57 | 112 | 7 | |
| Seminario de tesis I | S | 55 | 57 | 112 | 7 | |
| Seminario de tesis II | S | 55 | 57 | 112 | 7 | Seminario de tesis I |
| Seminario tesis III | S | 55 | 57 | 112 | 7 | Seminario de tesis II |
| Seminario de tesis IV | S | 55 | 57 | 112 | 7 | Seminario de tesis III |
| Total | 275 | 285 | 560 | 35 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodología de la investigación | CT | 48 | 64 | 112 | 7 | |
| Estadística y diseños experimentales | CT | 48 | 64 | 112 | 7 | Metodología de la investigación |
| Biodiversidad e historia natural de las abejas nativas | CT | 48 | 64 | 112 | 7 | |
| Polinización y conservación de ecosistemas | CT | 48 | 64 | 112 | 7 | |
| Total | 192 | 256 | 448 | 28 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patología apícola | CT | 66 | 46 | 112 | 7 | |
| Genética y crianza selectiva de abejas melíferas | CT | 66 | 46 | 112 | 7 | |
| Nutrición de las abejas y flora apícola | CT | 66 | 46 | 112 | 7 | |
| Total | 198 | 138 | 336 | 21 |
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | CRÉDITOS |
|---|---|
| Estancia | 10 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Productos de las abejas e industrialización | CT | 31 | 33 | 64 | 4 |
| Innovación, comercialización y mercadeo de productos apícolas | CT | 31 | 33 | 64 | 4 |
| Formulación y Gestión de Proyectos Apícolas | CT | 31 | 33 | 64 | 4 |
| Innovación y emprendimiento apícola | CT | 31 | 33 | 64 | 4 |
| Administración de empresas Apícolas | CT | 31 | 33 | 64 | 4 |
| Meliponicultura | CT | 31 | 33 | 64 | 4 |
| Aprovechamiento de abejas silvestres | CT | 31 | 33 | 64 | 4 |
1BCA = horas bajo la conducción de un académico.
2AMI = horas de actividades de manera independiente.
Tipo3 = Curso.
