Plan de estudios
Plan de Estudios de Periodismo 2014 A
El plan de estudio de la Licenciatura en Periodismo contiene áreas determinadas, con un valor de créditos asignados a cada unidad de aprendizaje y un valor global de acuerdo con los requerimientos establecidos por área, para ser cubiertos por los alumnos y se organiza conforme a la siguiente estructura:
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de formación básica común | 121 | 36 |
Área de formación básica particular obligatoria | 95 | 28 |
Área de formación especializante obligatoria | 102 | 30 |
Área de formación especializante selectiva | 21 | 6 |
Número mínimo total de créditos para optar por el grado: | 339 | 100 |
Las unidades de aprendizaje correspondientes a cada área se describen a continuación:
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Fundamentos epistemológicos del lenguaje y la comunicación | CT | 51 | 17 | 68 | 8 |
|
Observación etnográfica | CT
| 34 | 34 | 68 | 7 |
|
Estructuras sociales en México | CT
| 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Fundamentos de economía | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Sistema político mexicano | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Sistema jurídico mexicano | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Diagnóstico de México contemporáneo | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Psicología de la comunicación periodística | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Teorías de la cultura | CT | 51 | 17 | 68 | 8 |
|
Geopolítica | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Globalización y sociedad red | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Aplicación de métodos estadísticos para investigación | CT | 34 | 34 | 68 | 7 |
|
Entrevista y dicción en inglés para obtener información periodística | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | Comprensión de textos periodísticos en inglés |
Comprensión de textos periodísticos en inglés | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | Apreciación de producciones audiovisuales en inglés |
Apreciación de producciones audiovisuales en inglés | CT | 34 | 34 | 68 | 7 |
|
Construcción de la nota informativa en inglés | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | Entrevista y dicción en inglés para obtener información periodística |
Formación integral I | T | 34 | 0 | 34 | 5 |
|
Formación integral II | T | 34 | 0 | 34 | 5 |
|
Formación integral III | T | 34 | 0 | 34 | 5 |
|
Totales: |
| 680 | 374 | 1054 | 121 |
|
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Deontología periodística | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Análisis sociocultural de los medios de comunicación en México | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Periodismo de investigación | CT | 17 | 51 | 68 | 5 |
|
Análisis de las prácticas del ejercicio periodístico | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Derecho a la información | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Redacción periodística | T | 34 | 34 | 68 | 7 |
|
Construcción de la agenda informativa | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Argumentación y comunicación | CT | 34 | 34 | 68 | 7 |
|
Diagramación y diseño editorial | T | 17 | 51 | 68 | 5 |
|
Periodismo digital (Herramientas digitales: usos y aplicación) | T | 34 | 34 | 68 | 7 |
|
Cobertura de temas sociales contemporáneos | CT | 17 | 34 | 51 | 4 |
|
Edición y coordinación editorial | CT | 17 | 34 | 51 | 4 |
|
Análisis del discurso periodístico | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Procesos y técnicas de la información periodística (taller de reporteo) | T | 0 | 68 | 68 | 5 |
|
Redacción de géneros periodísticos de opinión | T | 17 | 51 | 68 | 5 |
|
Redacción de géneros periodísticos híbridos (taller de crónica) | T | 17 | 51 | 68 | 5 |
|
Redacción de reportaje | T | 0 | 68 | 68 | 5 |
|
Totales: |
| 408 | 612 | 1020 | 95 |
|
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Producción para radio, televisión, fotoperiodismo y multimedia | T | 17 | 51 | 68 | 5 |
|
Técnicas de la entrevista periodística (para prensa escrita, radio televisión y Web) | T | 17 | 51 | 68 | 5 |
|
Producción de reportaje para televisión y multimedia | T | 17 | 51 | 68 | 5 |
|
Interpretación y aplicación de estadísticas al periodismo | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Organización de empresas periodísticas y emprendimientos | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Fotoperiodismo | T | 17 | 51 | 68 | 5 |
|
Edición y producción de audio | T | 0 | 68 | 68 | 5 |
|
Edición y producción de video | T | 0 | 68 | 68 | 5 |
|
Periodismo cultural crítico | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Periodismo y derechos humanos | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Crítica de la producción audiovisual | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Pensamiento científico y periodismo | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Apreciación del arte | CT | 34 | 17 | 51 | 6 |
|
Seminario de proyecto periodístico | S | 17 | 51 | 68 | 5 |
|
Seminario de proyecto de investigación | S | 17 | 51 | 68 | 5 |
|
Prácticas profesionales | T | 0 | 300 | 300 | 20 |
|
Totales: |
| 340 | 861 | 1201 | 102 |
|
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación A
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Selectiva A1 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Selectiva A2 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Selectiva A3 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Orientación B
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Selectiva B1 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Selectiva B2 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Selectiva B3 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Orientación C
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Selectiva C1 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Selectiva C2 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Selectiva C3 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Orientación D
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Selectiva D1 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Selectiva D2 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Selectiva D3 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
PLAN DE ESTUDIOS 2008
Esta licenciatura tiene una duración de 4 años (8 semestres) en promedio, su ingreso es semestral y se requiere completar 339 créditos además del servicio social para poder optar por el título.
Áreas de formación | Créditos | % |
199 | 56 | |
145 | 40 | |
15 | 4 | |
Número de créditos para optar por el título: | 359 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Antropología sociocultural | EK100 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Informática | EK101 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Lingüística | EK102 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Gramática avanzada | EK103 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Derecho constitucional | EK104 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Teorías y nuevas tecnologías periodísticas | EK105 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Ciencia política | EK106 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Diagramación | EK107 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Redacción de géneros periodísticos | EK108 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Inglés I | EK109 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Economía de la globalización | EK110 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Análisis del texto periodístico | EK111 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Problemas del México contemporáneo | EK112 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Diseño editorial | EK113 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Inglés II | EK114 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Periodismo digital | EK115 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Discurso informativo | EK116 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Análisis del texto audiovisual | EK117 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Geopolítica | EK118 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Taller de diseño editorial | EK119 | CT | 40 | 30 | 70 | 7 |
|
Taller de prensa I | EK120 | CT | 40 | 30 | 70 | 7 |
|
Taller de radio I | EK121 | CT | 40 | 30 | 70 | 7 |
|
Taller de televisión I | EK122 | CT | 40 | 30 | 70 | 7 |
|
Totales |
|
| 1490 | 120 | 1610 | 199 |
|
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Sociología de la comunicación | EK123 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
La empresa periodística, administración y gerencia de medios | EK124 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Teoría y nuevas tecnologías del periodismo | EK125 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Deontología del periodismo | EK126 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Estadística y técnicas de la investigación | EK127 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Periodismo de investigación | EK128 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Psicología de la comunicación | EK129 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Teorías y técnicas de la radio | EK130 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Derecho a la información | EK131 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Teorías y técnicas de la televisión | EK132 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Periodismo económico y financiero | EK133 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Dicción | EK134 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Taller de fotoperiodismo | EK135 | CT | 40 | 30 | 70 | 7 |
|
Mercadotecnia y publicidad | EK136 | C | 70 | 0 | 70 | 9 |
|
Taller de radio II | EK137 | CT | 40 | 30 | 70 | 7 |
|
Taller de prensa II | EK138 | CT | 40 | 30 | 70 | 7 |
|
Taller de televisión II | EK139 | CT | 40 | 30 | 70 | 7 |
|
Totales |
|
| 1070 | 120 | 1190 | 145 |
|
Área de formación especializante selectiva
Orientación en radio
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Taller de edición de noticieros en radio | EK140 | CT | 20 | 25 | 45 | 5 |
|
Redacción periodística en radio | EK141 | C | 45 | 0 | 45 | 6 |
|
Taller de dicción | EK142 | CT | 20 | 25 | 45 | 5 |
|
Totales |
|
| 85 | 50 | 135 | 16 |
|
Área de formación especializante selectiva
Orientación en televisión
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Taller de edición de noticieros en televisión | EK143 | CT | 20 | 25 | 45 | 5 |
|
Redacción periodística en televisión | EK144 | C | 45 | 0 | 45 | 6 |
|
Taller de dicción | EK142 | CT | 20 | 25 | 45 | 5 |
|
Totales |
|
| 85 | 50 | 135 | 16 |
|
Área de formación especializante selectiva
Orientación en periodismo financiero
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Taller de periodismo financiero | EK145 | CT | 20 | 25 | 45 | 5 |
|
Taller de periodismo económico | EK146 | CT | 20 | 25 | 45 | 5 |
|
Taller de periodismo de negocios | EK147 | CT | 20 | 25 | 45 | 5 |
|
Totales |
|
| 60 | 75 | 135 | 15 |
|
Área de formación especializante selectiva
Orientación en didáctica periodística
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Didáctica del periodismo | EK148 | C | 45 | 0 | 45 | 6 |
|
Uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje | EK149 | C | 45 | 0 | 45 | 6 |
|
Andragogía | EK150 | C | 45 | 0 | 45 | 6 |
|
Totales |
|
| 135 | 0 | 135 | 18 |
|
Área de formación especializante selectiva
Orientación en prensa escrita
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Taller de edición en prensa escrita | EK151 | CT | 20 | 25 | 45 | 5 |
|
Seminario de periodismo cultural | EK152 | C | 45 | 0 | 45 | 6 |
|
Ética y estilos periodísticos | EK153 | C | 45 | 0 | 45 | 6 |
|
Totales |
|
| 110 | 25 | 135 | 17 |
|
Área de formación especializante selectiva
Orientación en periodismo de investigación
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Seminario de teorías y técnicas de la investigación periodística | EK154 | C | 45 | 0 | 45 | 6 |
|
La investigación periodística en las fuentes informativas | EK155 | C | 45 | 0 | 45 | 6 |
|
Taller de periodismo de investigación | EK156 | CT | 20 | 25 | 45 | 5 |
|
Totales |
|
| 110 | 25 | 135 | 17 |
|
El alumno deberá tomar como especializante selectiva una de las seis orientaciones

