Plan de estudios 2019
Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
68 | 16 | |
208 | 49 | |
108 | 26 | |
36 | 9 | |
Número mínimo de creditos para optar por el título | 420 | 100 |
Área de formación básica común
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Integración de habilidades lectoras | LT250 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Producción de textos escritos | IG743 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Lengua extranjera I | IG744 | T | 0 | 120 | 120 | 8 |
|
Lengua extranjera II | IG913 | T | 0 | 120 | 120 | 8 | Lengua |
Lengua extranjera III | IG914 | T | 0 | 120 | 120 | 8 | Lengua |
Lengua extranjera IV | IG915 | T | 0 | 120 | 120 | 8 | Lengua |
Ética y gestión de la práctica profesional | LT190 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Desarrollo de ambientes de aprendizaje | HI217 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Expresión Oral | IG916 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Historia de los sistemas de pensamiento | IG745 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Totales |
| 240 | 600 | 840 | 68 |
|
Área de formación particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Español | LT192 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Español superior | LT193 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Español |
Estudios de lingüística general | LT253 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Español Superior |
Historia del español | IG917 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Introducción a la semántica | IG918 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Español Superior |
Latín | LT149 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
| Latín II | LT150 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Latín |
Introducción a los estudios literarios | LT139 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Introducción a la crítica literaria | IG919 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Teoría literaria | IG920 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Técnicas de investigación lingüística | IG921 | CT | 20 | 20 | 60 | 6 | Estudios de lingüística general |
Metodología de análisis textual | IG922 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Teoría literaria |
Metodología de la investigación literaria | IG923 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Teoría literaria |
Estudios sobre poética | IG924 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Estudios comparados | IG925 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Textos griegos | IG926 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Textos latinos | IG927 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Literatura europea medieval y renacentista | IG928 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Literatura europea siglo XVIII y XIX | LT201 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Literatura europea siglo XX | IG929 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Literatura española medieval y renacentista | IG930 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Literatura española del siglo de oro | LT204 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Literatura española del siglo XIX | IG931 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Literatura española del siglo XX | IG932 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Literatura hispanoamericana de la colonia | IG933 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Literatura hispanoamericana del siglo XIX | IG934 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Literatura hispanoamericana del siglo XX | IG935 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Letras prehispánicas | IG936 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Literatura novohispana | IG937 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Literatura mexicana del siglo XIX | IG938 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Literatura mexicana del siglo XX | IG939 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Seminario de titulación en letras hispánicas | IG940 | S | 60 | 0 | 60 | 8 |
|
Formación integral extra-aulas 1 | IG941 | T | 0 | 24 | 24 | 2 |
|
Formación integral extra-aulas 2 | IG942 | T | 0 | 24 | 24 | 2 | Formación integral extra-aulas 1 |
Formación integral extra-aulas 3 | IG943 | T | 0 | 24 | 24 | 2 | Formación integral extra-aulas 2 |
Prácticas profesionales | IG944 | P | 0 | 0 | 120 | 8 | Haber cubierto el 40% de los créditos totales |
Totales |
| 1300 | 692 | 2112 | 208 |
|
Área de formación especializante selectiva
Orientación lengua
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pragmática del español | IG945 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Sociolingüística del español | IG946 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Traducción de textos latinos | IG947 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Historia del español de México | IG948 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Totales | 160 | 80 | 240 | 24 | |||
Orientación en docencia | |||||||
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Adquisición de la lengua | IG949 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Enseñanza del español como segunda lengua | LT120 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Enseñanza del español como lengua materna | IG950 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Enseñanza de la literatura | IG951 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Proyecto de intervención educativa | IG952 | T | 0 | 60 | 60 | 4 |
|
Totales |
| 160 | 140 | 300 | 28 |
| |
| Orientación literatura | |||||||
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Literatura jalisciense siglo XIX | IG953 | C | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Literatura jalisciense siglo XX | IG954 | C | 40 | 20 | 60 | 8 |
|
Seminario de literatura española | IG955 | S | 60 | 0 | 60 | 8 |
|
Seminario de literatura hispanoamericana | IG956 | S | 60 | 0 | 60 | 8 |
|
Seminario de literatura mexicana | IG957 | S | 60 | 0 | 60 | 8 |
|
Seminario de literatura jalisciense | IG958 | S | 60 | 0 | 60 | 8 |
|
Seminario de literatura europea contemporánea | IG959 | S | 60 | 0 | 60 | 8 |
|
Proyecto de creación literaria | IG960 | T | 0 | 60 | 60 | 4 |
|
Totales |
| 380 | 100 | 480 | 56 |
| |
| Orientación en investigación literaria | |||||||
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Semiótica | IG961 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Teoría crítica latinoamericana | IG962 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Teoría de la enunciación | IG963 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Seminario de investigaciones literarias y | IG964 | S | 60 | 0 | 60 | 8 |
|
Literatura y sociedad | IG965 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Taller de redacción de textos académicos y | IG966 | T | 0 | 60 | 60 | 4 |
|
Proyecto de investigación literaria | IG967 | T | 0 | 60 | 60 | 4 |
|
Totales |
| 220 | 200 | 420 | 40 |
| |
| Orientación en edición y entorno digital | |||||||
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Taller de corrección de estilo | IG968 | T | 0 | 60 | 60 | 4 |
|
Diseño editorial | IG969 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Diseño editorial multimedia | IG970 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Producción de contenidos en ambientes virtuales | IG971 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Proyecto editorial | IG972 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Totales: |
| 120 | 180 | 300 | 26 |
| |
| Orientación en gestión y autogestión | |||||||
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Políticas y gestión | IG973 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Fundamentos teóricos para la gestión y autogestión cultural | IG974 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Promoción de la lectura | IE794 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Periodismo cultural | IG975 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Taller de redacción de textos periodísticos | IG976 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Proyecto ejecutivo de gestión cultural | IG977 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Totales | 160 | 200 | 360 | 32 | |||
Área de formación optativa abierta
| Unidad de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optativa I | IG978 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Optativa II | IG979 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Optativa III | IG980 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Optativa IV | IG981 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Optativa V | IG982 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Optativa VI | IG983 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Idioma I | IG984 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Idioma II | IG985 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Idioma I |
Idioma III | IG986 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Idioma II |
Idioma IV | IG987 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Idioma III |
Idioma V | IG988 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Idioma IV |

