Plan de estudios
Carrera de Médico Cirujano y Partero
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de Formación Básica Común | 40 | 8 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 441 | 89 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 9 | 2 |
Área de Formación Optativa Abierta | 6 | 1 |
Número mínimo total de créditos para optar por el título: | 496 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
Comunicación y tecnologías de la información | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
|
Bioética y universidad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
Sociedad y salud | CT | 26 | 22 | 48 | 4 |
|
Metodología de la investigación | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
Salud pública | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
Sexualidad humana | CT | 32 | 16 | 48 | 5 |
|
Psicología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
Totales |
| 266 | 118 | 384 | 40 |
|
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
Embriología | CT | 48 | 20 | 68 | 7 |
|
Anatomía humana y disecciones | CT | 86 | 84 | 170 | 17 |
|
Histología | CT | 48 | 54 | 102 | 10 |
|
Epidemiología | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
|
Salud ambiental | CT | 18 | 22 | 40 | 3 |
|
Salud laboral | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Salud pública |
Promoción de estilos de vida saludable | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
|
Administración de la calidad en los servicios de salud | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Salud pública II |
Economía en salud | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Salud pública II |
Nutrición y sociedad | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Sociedad y salud |
Salud pública II | CT | 32 | 36 | 68 | 6 | Salud pública |
Salud en la comunidad I | P | 0 | 34 | 34 | 2 | Sociedad y salud |
Salud en la comunidad II | P | 0 | 34 | 34 | 2 | Salud en la comunidad I |
Salud en la comunidad III | P | 0 | 34 | 34 | 2 | Salud en la comunidad II |
Salud en la comunidad IV | P | 0 | 34 | 34 | 2 | Salud en la comunidad III |
Fisiología médica | CT | 130 | 40 | 170 | 20 | Bioquímica médica |
Fisiopatología médica | CT | 100 | 36 | 136 | 15 | Fisiología médica |
Farmacología médica | C | 68 | 0 | 68 | 9 | Fisiología médica |
Inmunología médica | CT | 48 | 20 | 68 | 7 | Biología molecular |
Terapéutica farmacológica | CT | 60 | 42 | 102 | 11 | Farmacología médica |
Medicina basada en evidencias | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Metodología de la investigación |
Investigación clínica | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Metodología de la investigación |
Legislación y salud | CT | 18 | 16 | 34 | 3 |
|
Medicina forense | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Patología |
Bioquímica médica | CT | 108 | 62 | 170 | 18 |
|
Biología molecular básica | C | 48 | 20 | 68 | 7 | Bioquímica médica |
Genética médica | CT | 63 | 37 | 100 | 10 | Biología molecular |
Biología molecular en la clínica | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Biología molecular básica |
Microbiología I | CL | 60 | 42 | 102 | 11 | Bioquímica médica |
Microbiología II | CL | 48 | 20 | 68 | 7 | Microbiología I |
Patología | CT | 100 | 36 | 136 | 15 | Histología |
Sesión anatomoclínica | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Patología |
Propedéutica y semiología médica | CT | 100 | 104 | 204 | 20 | Fisiopatología médica |
Clínica médica | CT | 108 | 62 | 170 | 18 | Propedéutica y semiología médica |
Clínica de coloproctología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y semiología médica |
Clínica de reumatología y rehabilitación | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica médica |
Clínica de oncología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica médica |
Urgencias médicas | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y semiología médica |
Clínica de gastroenterología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica médica |
Clínica de neumología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y semiología médica |
Clínica de gerontogeriatría | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y semiología médica |
Clínica de cardiología | N | 48 | 20 | 68 | 7 | Clínica médica |
Clínica de nefrología y riesgo cardiovascular | N | 32 | 36 | 68 | 6 | Propedéutica y semiología médica |
Clínica de dermatología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y Semiología Médica |
Clínica de psiquiatría | N | 48 | 20 | 68 | 7 | Propedéutica y semiología médica |
Clínica en endocrinología y enfermedades metabólicas | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica médica |
Clínica quirúrgica | CT | 108 | 62 | 170 | 18 | Propedéutica y semiología médica |
Técnicas quirúrgicas | CT | 20 | 48 | 68 | 6 | Clínica quirúrgica |
Clínica de hematología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica médica |
Clínica de ortopedia y traumatología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica quirúrgica |
Clínica de otorrinolaringología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y semiología médica |
Clínica de infectología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y semiología médica |
Clínica de neurología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica médica |
Clínica de tórax y cardiovascular | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica Quirúrgica |
Clínica de urología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y semiología médica |
Bioestadística inferencial | CT | 20 | 48 | 68 | 6 | Metodología de la investigación |
Clínica de oftalmología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y semiología médica |
Seminario de integración básico-clínica | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Propedéutica y semiología médica |
Seminario de integración médico-quirúrgica | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Clínica médica |
Seminario de integración materno-infantil | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Salud del niño y del adolescente |
Análisis de la decisión en la clínica | CT | 0 | 34 | 34 | 2 | Clínica médica |
Salud del niño y del adolescente | CT | 18 | 50 | 68 | 5 | Fisiología médica |
Pediatría del RN y del lactante | CT | 56 | 46 | 102 | 10 | Salud del niño y del adolescente |
Pediatría del prescolar y escolar | CT | 56 | 46 | 102 | 10 | Salud del niño y del adolescente |
Obstetricia | CT | 56 | 46 | 102 | 10 | Propedéutica y semiología médica |
Ginecología | CT | 56 | 46 | 102 | 10 | Propedéutica y semiología médica |
Medicina sexual | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y semiología médica |
Clínica de ginecología y obstetricia | N | 10 | 160 | 170 | 12 | Obstetricia |
Clínica de pediatría | N | 10 | 160 | 170 | 12 | Pediatría del preescolar y escolar |
Internado de pregrado | N | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Totales: |
| 2379 | 2277 | 4656 | 441 |
|
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación Médica
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
Imagenología avanzada | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica médica |
Medicina paliativa | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica médica |
Clínica de toxicología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica médica |
Totales: |
| 54 | 48 | 102 | 9 |
|
Orientación Quirúrgica
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
Clínica de anestesiología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica quirúrgica |
Clínica de cirugía corporal y morfo funcional | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica quirúrgica |
Cirugía de mínima invasión | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica quirúrgica |
Totales: |
| 54 | 48 | 102 | 9 |
|
Orientación en Investigación
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
Investigación cuantitativa en salud | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Metodología de la investigación |
Investigación cualitativa en salud | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Metodología de la investigación |
Bioestadística avanzada | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Bioestadística inferencial |
Totales |
| 54 | 48 | 102 | 9 |
|
Orientación en Atención a la Familia
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
Salud familiar | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Salud pública I |
Prevención y diagnóstico familiar | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Salud pública II |
Manejo integral familiar | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y semiología médica |
Totales: |
| 54 | 48 | 102 | 9 |
|
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
Tanatología | CT | 18 | 16 | 34 | 3 |
|
Inmunoalergias | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Inmunología médica |
RCP avanzado y neonatal | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica de cardiología |
Actualidades en salud | S | 32 | 0 | 32 | 4 |
|
Propiedad intelectual | CT | 20 | 12 | 32 | 4 |
|
Medicina alternativa | C | 18 | 16 | 34 | 3 | Farmacología médica |
Medicina genómica | C | 18 | 16 | 34 | 3 | Biología molecular básica |
Enfermedades tropicales | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Microbiología II |
Áreas de Formación | Horas |
Área de Formación Básica Común | 384 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 4656 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 102 |
Área de Formación Optativa Abierta | 68 |
Total | 5210 |

