Plan de estudios
Áreas de formación | Créditos | % |
26 | 6 | |
247 | 58 | |
143 | 33 | |
12 | 3 | |
Número de créditos para optar por el título | 428 | 100 |
Área de formación básica común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq. | Co-rreq. |
Comunicación y tecnologías de la información | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
| |
Metodología de la investigación | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Sexualidad humana | CT | 32 | 16 | 48 | 5 |
| |
Sociedad y salud | CT | 26 | 22 | 48 | 4 | ||
Bioética y universidad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Totales |
| 170 | 86 | 256 | 26 |
|
Área de formación básica particular obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq. | Co-rreq. |
Procesos psicológicos | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Bases teórico-prácticas de la entrevista | CT | 18 | 46 | 64 | 5 |
| |
Psicología del desarrollo de la infancia y adolescencia | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Psicológia del desarrollo, adultez y senectud | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Sistemas de clasificación de síndromes y trastornos mentales | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
| Evaluación psicológica infantil y de adolescentes y/o Evaluación psicológica del adulto y del adulto mayor |
Aplicaciones de la entrevista psicológica | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | Bases teórico-prácticas de la entrevista | |
Teorías y sistema clásicos en psicología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Fundamentos filosóficos de la psicología | |
Teorías y sistemas contemporáneos en psicología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Teorías y sistemas clásicos en psicología | |
| Evaluación psicológica infantil y de adolescentes | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y su proceso en la infancia y adolescencia | Sistemas de clasificación de síndromes y trastornos mentales (solo si no se ha cursado previamente) |
Evaluación psicológica del adulto y del adulto mayor | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y su proceso en el adulto y adulto mayor | Sistemas de clasificación de síndromes y trastornos mentales (solo si no se ha cursado previamente) |
Psicodiagnóstico en la infancia y adolescencia | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | Evaluación psicológica infantil y de adolescentes | |
Psicodiagnóstico en adultos y adultos mayores | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | Evaluación psicológica del adulto y del adulto mayor | |
Teorías de la personalidad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Teorías y sistemas contemporáneos en psicología | |
Teorías y dinámicas de los grupos | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
| |
Psicología y contexto socio-histórico: vínculo global-local | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Psicología y contexto socio-histórico: problemática nacional | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología y contexto socio-histórico: vínculo global-local | |
Teorías psicosociales y subjetividad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología y contexto socio-histórico: problemática nacional | |
Fundamentos filosóficos de la psicología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Epistemología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Métodos de investigación cuantitativa | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Estadística avanzada y Metodología de la investigación | |
Métodos de investigación cualitativa | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Metodología de la investigación | |
Desarrollo de proyectos de investigación | CT | 32 | 32 | 64 | 5 | Métodos de investigación cuantitativa y Métodos de investigación cualitativa | |
Estadística avanzada | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
| |
Bases psicobiológicas del comportamiento | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Sistemas funcionales y comportamiento | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Bases psicobiológicas del comportamiento | |
Funciones cerebrales básicas | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Sistemas funcionales y comportamiento | |
Funciones cerebrales superiores | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Funciones cerebrales básicas | |
Comunicación humana | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y su proceso en la infancia y adolescencia | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología del desarrollo de la infancia y adolescencia | |
Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y su proceso en el adulto y el adulto mayor | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología del desarrollo, adultez y senectud | |
Necesidades psicoeducativas especiales | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| Desarrollo, aprendizaje y educación |
Desarrollo, aprendizaje y educación | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología y contexto socio-histórico: problemática nacional | Necesidades psicoeducativas especiales |
Psicología de la interculturalidad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología y contexto socio-histórico: vínculo global-local | |
| Psicología organizacional | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología y contexto socio-histórico: problemática nacional | |
| Orientaciones en psicología social | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Teorías psicosociales y subjetividad | |
| Psicología de la salud | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
| Fundamentos para la intervención clínica psicológica | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y su proceso en la infancia y adolescencia Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y su proceso en el adulto y el adulto mayor | |
| Neuropsicología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Funciones cerebrales superiores | |
Totales |
| 1548 | 884 | 2432 | 247 |
|
Área de formación especializante selectiva
Orientación psicología educativa
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq. | Co-rreq. |
Psicología, pedagogía y didáctica | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Orientación, asesoría y tutoría | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Intervenciones Psicoeducativas | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Psicología, pedagogía y didáctica Orientación, asesoría y tutoría | |
Evaluación en psicología educativa | CT | 40 | 16 | 16 | 3 | Psicología, pedagogía y didáctica Orientación, asesoría y tutoría | |
Prácticas profesionales en psicología educativa | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | Intervenciones psicoeducativas Evaluación en psicología educativa | Temas actuales de psicología educativa |
| Temas actuales de psicología educativa | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Prácticas profesionales en psicología educativa | |
| Totales: | 176 | 208 | 384 | 36 |
Orientación psicología de la educación especial
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq. | Co-rreq. |
Evaluación y diagnóstico en niños y adultos con necesidades educativas especiales | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Intervención psicoeducativa en la diversidad en contextos inclusivos | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Evaluación y diagnóstico en niños y adultos con necesidades educativas especiales | |
Psicología de la creatividad y el talento | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Evaluación y diagnóstico en niños y adultos con necesidades educativas especiales | |
Prácticas profesionales de psicología en educación especial | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | Intervención psicoeducativa en la diversidad en contextos inclusivos | Temas actuales de psicología en educación especial |
Temas actuales de psicología en educación especial | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
| Prácticas profesionales de psicología en educación especial |
Totales: |
| 176 | 208 | 384 | 36 |
|
Orientación en psicología clínica
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq. | Co-rreq. |
Prevención e intervención en los procesos de salud-enfermedad mental | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Orientaciones en intervenciones clínicas psicológicas | |
Prácticas profesionales en psicología clínica | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | Intervención en crisis y emergencias psicosociales Prevención e intervención en los procesos de salud-enfermedad mental | Temas actuales de psicología clínica |
Temas actuales de psicología clínica | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
| Prácticas profesionales en psicología clínica |
| Orientaciones en intervenciones clínicas psicológicas | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Fundamentos para la intervención clínica psicológica | |
| Intervención en crisis y emergencias psicosociales | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Orientaciones en intervenciones clínicas psicológicas | |
| Totales | 160 | 224 | 384 | 35 |
Orientación psicología organizacional
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq. | Co-rreq. |
Desarrollo del capital humano | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Intervención Organizacional | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Desarrollo del capital humano | |
Comportamiento y salud laboral en la psicología organizacional | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Desarrollo del capital humano | |
Prácticas profesionales en psicología organizacional | CT | 48 | 128 | 160 | 13 | Intervención organizacional Comportamiento y salud laboral en la psicología organizacional | Temas actuales de psicología organizacional |
Temas actuales de psicología organizacional | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
| Prácticas profesionales en psicología organizacional |
Totales: | 192 | 192 | 384 | 37 |
Orientación en psicología social
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq. | Co-rreq. |
Perspectivas de investigación psicosocial | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Psicosociología de las organizaciones civiles y procesos comunitarios | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Perspectivas de investigación psicosocial | |
Psicología social aplicada | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Psicosociología de las organizaciones civiles y procesos comunitarios | |
Prácticas profesionales en psicología social | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | Psicología social aplicada | Temas actuales de psicología social |
Temas actuales de psicología social | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
| Prácticas profesionales en psicología social |
| Totales: | 176 | 208 | 384 | 36 |
Orientación neuropsicología
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq. | Co-rreq. |
Trastornos neuropsicológicos básicos: niñez y adolescencia | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Neuropsicología | |
Trastornos neuropsicológicos básicos: adultez y senectud | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Neuropsicología | |
Rehabilitación de los procesos neuropsicológicos | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Trastornos neuropsicológicos básicos: niñez y adolescencia Trastornos neuropsicológicos básicos: adultez y senectud | |
Prácticas profesionales en neuropsicología | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | Rehabilitación de los procesos neuropsicológicos | Temas actuales de neuropsicología |
Temas actuales de neuropsicología | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Prácticas profesionales en neuropsicología | |
Totales: |
| 176 | 208 | 384 | 36 |
|
Para cursar el área de Formación especializante selectiva, es necesario haber cubierto el 100% de los créditos del Área de formación básico común y Básico particular obligatoria y deberá elegir 4 orientaciones.
Área de formación optativa abierta
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq. |
Bases neuropsicológicas de las conductas adictivas | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
Bases neuropsicológicas de los trastornos neuropsiquiátricos | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
Capacitación y desarrollo de personal | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
Cerebro y lenguaje | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
Planeación educativa | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
|
Promoción de estilos de vida saludable | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
|
Intervención en enfermedades crónico-degenerativas | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
|
Marco jurídico legal de las organizaciones | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
Intervenciones psicológicas | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
|
Psiconeuro-inmunología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
Recreación en las organizaciones | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Psicología experimental | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
|
Tópicos selectos de psicología aplicada | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Actualidades en salud | S | 32 | 0 | 32 | 4 |
|
Tanatología | CT | 18 | 16 | 34 | 3 |
|
Psicología ambiental y urbana | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
Psicología del deporte | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
Psicología forense | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|

