Mapa curricular
AREA DE FORMACIÓN | CREDITOS | HORAS |
ÁREA INTERDISCIPLINARIA I: CIENCIAS SOCIALES EN ENFERMERÍA | 26 | 208 |
ÁREA INTERDISCIPLINARIA II: PROPEDÉUTICA EN ENFERMERÍA | 74 | 582 |
ÁREA INTERDISCIPLINARIA III: ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD | 64 | 512 |
ÁREA INTERDISCIPLINARIA IV: MATERNO-INFANTIL | 80 | 640 |
ÁREA INTERDISCIPLINARIA V: MÉDICO QUIRÚRGICA | 112 | 996 |
ÁREA INTERDISCIPLINARIA VI: SALUD MENTAL Y ADMINISTRACIÓN | 74 | 592 |
TOTAL | 430 | 3530 |
ÁREA INTERDISCIPLINARIA I: CIENCIAS SOCIALES EN ENFERMERÍA | ||||
CVE. MATERIA | NOMBRE | CRED. | H.T. | H.P. |
C0020 | Sociología | 8 | 64 | 0 |
C0021 | Bioantropología | 2 | 16 | 0 |
C0022 | Deontología | 2 | 16 |
|
C0023 | Legislación en Enfermería | 6 | 48 | 0 |
C0024 | Psicología social | 4 | 32 | 0 |
C0025 | Ética | 4 | 32 | 0 |
TOTAL | 26 | 208 | 0 | |
ÁREA INTERDISCIPLINARIA II: PROPEDÉUTICA DE ENFERMERÍA | ||||
C0028 | Anatomía clínica y fisiología | 16 | 118 | 0 |
C0029 | Propedéutica de Enfermería | 14 | 112 | 0 |
C0026 | Etimologías médicas | 2 | 16 | 0 |
C0027 | Nutriología | 4 | 32 | 0 |
C0030 | Farmacología | 14 | 112 | 0 |
C0031 | Enseñanza en campo clínico I | 24 | 0 | 192 |
TOTAL | 74 | 390 | 192 | |
ÁREA INTERDISCIPLINARIA III: ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD | ||||
C0035 | Microbiología y parasitología | 8 | 64 | 0 |
C0032 | Bioestadística | 4 | 32 | 0 |
C0033 | Didáctica general | 4 | 32 | 0 |
C0034 | Salud pública | 8 | 64 | 0 |
C0036 | Enfermería en salud pública | 4 | 32 | 0 |
C0037 | Enfermería sanitaria | 4 | 32 | 0 |
C0038 | Enseñanza en campo clínico II | 32 | 0 | 256 |
TOTAL | 64 | 256 | 256 | |
ÁREA INTERDISCIPLINARIA IV: MATERNO-INFANTIL | ||||
C0039 | Dietología | 4 | 32 | 0 |
C0040 | Planificación familiar | 2 | 16 | 0 |
C0041 | Educación sexual | 4 | 32 | 0 |
C0042 | Gineco obstetricia | 8 | 64 | 0 |
C0044 | Enfermería materno-infantil | 8 | 64 | 0 |
C0043 | Pediatría | 8 | 64 | 0 |
C0045 | Enfermería pediatría | 6 | 48 | 0 |
C0046 | Enseñanza en campo clínico III | 40 | 0 | 320 |
TOTAL | 80 | 640 | 320 | |
ÁREA INTERDISCIPLINARIA V: MÉDICO-QUIRÚRGICA | ||||
C0047 | Patología médico quirúrgica | 16 | 128 | 0 |
C0048 | Enfermería médico quirúrgica | 20 | 160 | 0 |
C0050 | Inhaloterapia | 2 | 16 | 0 |
C0051 | Hemodinámica | 2 | 16 | 0 |
C0049 | Fisiatría y rehabilitación | 4 | 32 | 0 |
C0052 | Enseñanza en campo clínico IV | 68 | 0 | 644 |
| TOTAL | 112 | 352 | 644 |
ÁREA INTERDISCIPLINARIA VI: SALUD MENTAL Y ADMINISTRACIÓN | ||||
C0053 | Introducción a la psicología | 4 | 32 | 0 |
C0054 | Psiquiatría | 6 | 48 | 0 |
C0056 | Enfermería psiquiátrica | 4 | 32 | 0 |
C0055 | Metodología científica | 4 | 32 | 0 |
C0057 | Educación para la salud | 4 | 32 | 0 |
C0058 | Administración en Enfermería | 8 | 64 | 0 |
C0059 | Enseñanza en campo clínico V | 44 | 0 | 352 |
TOTAL | 74 | 240 | 0 | |
