Plan de estudios
Áreas de formación | Créditos | % |
110 | 27 | |
162 | 41 | |
57 | 14 | |
48 | 12 | |
Área de formación optativa abierta | 24 | 6 |
Número de créditos para optar por el título | 401 | 100 |
Área de formación básica común
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Matemáticas I | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
Economía I | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
Economía II | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Economía I |
Sistemas de control de procesos productivos | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
Estadística I | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Matemáticas I |
Investigación participativa | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Metodología de la investigación |
Contabilidad I | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
Contabilidad II | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Contabilidad I |
Metodología de la investigación | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
Sistemas de producción primaria | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
Expresión oral y escrita | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Administración I | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
Mercadotecnia | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
Tecnologías de la información | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales |
| 560 | 660 | 1220 | 110 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Introducción a los agronegocios | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
Estudio técnico y organizacional | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Administración de recursos humanos SIstema de control de procesos productivos |
Pruebas preoperatorios del agronegocio | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Taller de producto integrador V |
Caracterización, sensibilización y | CT | 60 | 30 | 90 | 10 | |
Gestión de recursos materiales y técnicos | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
Estudio de mercado | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Mercadotecnia |
Habilidades directivas | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
Estudio del entorno ambiental, | CT | 60 | 30 | 90 | 10 | |
Investigación de operaciones I | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Estadística I |
Elaboración de perfiles de inversión | CT | 60 | 30 | 90 | 10 | |
Estudio financiero y análisis de riesgo | CT | 80 | 80 | 160 | 16 | Elaboración de perfiles de inversión |
Seminario de titulación | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Metodología de la investigación |
Administración de recursos humanos | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Administración I |
Inglés I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
Inglés II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés I |
Inglés III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés II |
Inglés IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés III |
Taller de producto integrador I | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Taller de producto integrador II | T | 0 | 60 | 105 | 4 | Taller de producto integrador I |
Taller de producto integrador III | T | 0 | 60 | 105 | 4 | Taller de producto integrador II |
Taller de producto integrador IV | T | 0 | 60 | 60 | 4 | Taller de producto integrador III |
| Taller de producto integrador V | T | 0 | 60 | 60 | 4 | Taller de producto integrador IV |
Totales |
| 620 | 1280 | 1900 | 162 |
Área de formación especializante obligatoria
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Comercio internacional | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
Estrategias de promoción y ventas | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Mercadotecnia |
Finanzas internacionales | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Contabilidad II Elaboración de perfiles de inversión |
Derecho en los agronegocios I | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
Derecho en los agronegocios II | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Derecho en los agronegocios I |
Gestión de la propiedad intelectual | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Derecho en los agronegocios II |
Prácticas profesionales supervisadas | P | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Formación integral |
| 0 | 0 | 0 | 4 | Contabilidad I |
Totales |
| 240 | 380 | 620 | 57 |
Área de formación especializante selectiva
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Especializante A-I | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
Especializante A-II | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Especializante A-I |
Especializante A-III | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Especializante A-II |
Totales |
| 120 | 150 | 270 | 24 |
Área de formación especializante selectiva
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Especializante B-I | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
Especializante B-II | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Especializante B-I |
Especializante B-III | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | Especializante B-II |
Totales |
| 120 | 150 | 270 | 24 |
Área de formación optativa abierta
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Optativa I | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
Optativa II | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
Optativa III | CT | 40 | 50 | 90 | 8 |
CT = Curso Taller; T = Taller; P = Práctica

