Mapa curricular
Areas de Formación | Créditos |
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 14 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 40 |
Área de Formación Particular Selectiva | 12 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 29 |
Área de Formación Optativa Abierta | 12 |
Campo Clínico en Enfermería Médico quirúrgica | 58 |
Total de Créditos | 165 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
Materia | Tipo | Clave | Horas Teoría | Horas Practicas | Total | Cred. | Prereq |
Proceso psicosocial del individuo | C | EA601 | 18 | 0 | 18 | 2 |
|
Legislación de salud | C | EA504 | 20 | 0 | 20 | 3 |
|
Bioética | C | EA503 | 20 | 0 | 20 | 3 |
|
Metodología de la investigación aplicada a la Enfermería | C | EA505 | 20 | 0 | 20 | 3 |
|
Bioestadística | C | EA506 | 20 | 0 | 20 | 3 |
|
Total |
|
| 98 | 0 | 98 | 14 |
|
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Materia | Tipo | Clave | Horas Teoría | Horas Practica | Total | Cred | Prerreq. |
Anestesiología | C | EA543 | 20 | 0 | 20 | 3 |
|
Cirugía general | C | EA544 | 32 | 0 | 32 | 4 |
|
Gineco-obstetricia | C | EA545 | 32 | 0 | 32 | 4 |
|
Urología | C | EA546 | 26 | 0 | 26 | 3 |
|
Nefrología | C | EA595 | 26 | 0 | 26 | 3 |
|
Ortopedia y traumatología | C | EA547 | 30 | 0 | 30 | 4 |
|
Cirugía plástica y reconstructiva | C | EA548 | 20 | 0 | 20 | 3 |
|
Cirugía pediátrica | C | EA604 | 30 | 0 | 30 | 4 |
|
Neurología y neurocirugía | C | EA597 | 26 | 0 | 26 | 3 |
|
Angiología | C | EA551 | 18 | 0 | 18 | 2 |
|
Cardiología y cirugía de tórax | C | EA552 | 25 | 0 | 25 | 3 |
|
Oftalmología | C | EA598 | 18 | 0 | 18 | 2 |
|
Otorrinolaringología | C | EA599 | 18 | 0 | 18 | 2 |
|
Total |
|
| 321 | 0 | 321 | 40 |
|
Área de Formación Particular Selectiva
Materia | Tipo | Clave | Horas Teoría | Horas Practica | Total | Cred | Prerreq. |
Planeación estratégica y administración en Enfermería | C | EA534 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Didáctica crítica en Enfermería | C | EA535 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Taller de electrocardiografía | C | EA613 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Soporte de vida cardiaco avanzado (ACLS) | C | EA556 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Manejo del dolor | C | EA614 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Total |
|
| 84 | 0 | 84 | 12 |
|
Nota: El alumno sólo podrá elegir 3 materias | |||||||
Área de Formación Especializante Obligatoria
Materia | Tipo | Clave | Horas Teoría | Horas Practica | Total | Cred | Prerreq. |
Proceso de enfermería | C | EA600 | 24 | 0 | 24 | 3 |
|
Enfermería médico quirúrgica | C | EA557 | 40 | 0 | 40 | 5 |
|
Enfermería de gastro y vías biliares | C | EA558 | 16 | 0 | 16 | 2 | EA544 |
Enfermería de traumatología y ortopedia | C | EA559 | 16 | 0 | 16 | 2 | EA547 |
Enfermería en cirugía de cuello | C | EA560 | 8 | 0 | 8 | 1 | EA544 |
Enfermería en cirugía de tórax | C | EA561 | 10 | 0 | 10 | 1 | EA552 |
Enfermería en cirugía de corazón y grandes vasos | C | EA562 | 16 | 0 | 16 | 2 | EA552 |
Enfermería en cirugía vascular periférica | C | EA563 | 8 | 0 | 8 | 1 | EA551 |
Enfermería en cirugía genito-urinaria | C | EA564 | 8 | 0 | 8 | 1 | EA546 |
Enfermería en cirugía gineco-obstétrica | C | EA565 | 16 | 0 | 16 | 2 | EA545 |
Enfermería en cirugía neurológica | C | EA566 | 10 | 0 | 10 | 1 | EA550 |
Enfermería en cirugía de otorrinolaringología | C | EA567 | 8 | 0 | 8 | 1 | EA554 |
Enfermería en cirugía oftalmológica | C | EA568 | 8 | 0 | 8 | 1 | EA553 |
Enfermería en cirugía pediátrica | C | EA569 | 16 | 0 | 16 | 2 | EA549 |
Enfermería hemodinámica | C | EA570 | 10 | 0 | 10 | 1 | EA552 |
Enfermería en cirugía de invasión mínima | C | EA571 | 8 | 0 | 8 | 1 | EA544 |
Laboratorio de enfermería médico-quirúrgica | C | EA572 | 0 | 36 | 36 | 2 | EA557 |
Total |
|
| 222 | 36 | 258 | 29 |
|
Área de Formación Optativa Abierta
Materia | Tipo | Clave | Horas Teoría | Horas Practica | Total | Cred | Prerreq. |
Participación de Enfermería en desastres | C | EA539 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Educación sexual y planificación familiar | C | EA573 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Computación | C | EA538 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Inglés técnico | C | EA540 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Total |
|
| 84 | 0 | 84 | 12 |
|
Nota: El alumno sólo podrá elegir 3 materias | |||||||
Área Clínica
Materia | Tipo | Clave | Horas Teoría | Horas Practica | Total | Cred | Prerreq. |
Campo clínico de Enfermería médico quirúrgica | T | ECC01 | 0 | 840 | 840 | 58 |
|
