Plan de estudios
AREAS DE FORMACIÓN | CRÉDITOS | % |
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 102 | 23% |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 124 | 29% |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 160 | 37% |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 5% |
Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 6% |
Número mínimo de créditos para optar por el grado: | 438 | 100% |
Área de formación básica común
CLAVE | UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
I0942 | ADMINISTRACIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
D1470 | EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
I5083 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5084 | METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5085 | UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5086 | CONTABILIDAD GENERAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5087 | ECONOMÍA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5324 | ECONOMÍA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5089 | ESTADÍSTICA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5090 | ESTADÍSTICA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA I |
I0868 | MATEMÁTICAS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I0869 | MATEMÁTICAS II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MATEMÁTICAS I |
I5093 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
520 | 500 | 1020 | 102 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA | |||||||
CLAVE | UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
I5115 | RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
I5140 | MARCO JURÍDICO DE LAS EMPRESAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
I5412 | EMPRESAS INTERNACIONALES Y SU PROCESO CONTABLE | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONTABILIDAD GENERAL |
I5413 | ECONOMIA INTERNACIONAL PARA LOS NEGOCIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ECONOMÍA II |
I5100 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
I5414 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I |
I5415 | COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5416 | ESTRATEGIA Y CONSULTORÍA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | LOGÍSTICA INTERNACIONAL |
I5226 | INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5102 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MERCADOTECNIA |
I5103 | MERCADOTECNIA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5417 | POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ECONOMIA INTERNACIONAL PARA LOS NEGOCIOS |
I5430 | SEMINARIO DE TITULACIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | S | 40 | 20 | 60 | 6 | METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN |
I5134 | INGLÉS I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
I5135 | INGLÉS II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS I |
I5136 | INGLÉS III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS II |
I5137 | INGLÉS IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS III |
520 | 840 | 1360 | 124 | ||||
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA | |||||||
CLAVE | UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
I5113 | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
I5114 | LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
I5418 | DERECHO INTERNACIONAL DE LOS NEGOCIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5419 | MARCO REGULATORIO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5420 | PROPIEDAD INTELECTUAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
I5421 | TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES Y DE INVERSIÓN INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5422 | ESTRUCTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5099 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5423 | FINANZAS INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5424 | COMERCIO EXTERIOR | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES |
I5220 | COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN LOS NEGOCIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5425 | GESTIÓN DE LA OPERACIÓN ADUANERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5426 | INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA EXPORTACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5427 | INTELIGENCIA COMERCIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MERCADOTECNIA INTERNACIONAL |
I5428 | LOGÍSTICA INTERNACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MERCADOTECNIA INTERNACIONAL |
I5429 | MERCADOTECNIA INTERNACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MERCADOTECNIA |
I5228 | NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5431 | NEGOCIOS ELECTRÓNICOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5433 | PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | P | 8 | HABER CURSADO EL 70% DE LOS CREDITOS | |||
I5432 | SOFTWARE PARA LA OPERACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
760 | 760 | 1520 | 160 | ||||

