Investigadores / productos
División de Ciencias Sociales y Humanidades
PTC
División de Ciencias de la Salud
PTC
Nivel | Nombre | ORCID | |
| SNI Candidato | 1 | Anaya Velasco Ana | https://orcid.org/0000-0003-1137-9645 |
SNI I | 2 | Díaz Reséndiz Felipe de Jesús | https://orcid.org/0000-0003-2278-876X |
| 3 | García Ortíz Lidia | https://orcid.org/0000-0002-4861-0989 | |
| 4 | Macías Macías Nelly Margarita | https://orcid.org/0000-0002-0878-2401 | |
| 5 | Meraz Medina Tzintli | https://orcid.org/0000-0002-2062-8618 | |
| 6 | Navarro Meza Mónica | https://orcid.org/0000-0003-4290-1977 | |
| 7 | Salazar Estrada José Guadalupe | https://orcid.org/0000-0002-2199-1275 | |
| 8 | Saldaña Orozco Claudia | ||
| 9 | Pita López María Luisa | https://orcid.org/0000-0003-1300-9920 | |
| 10 | Tapia Rivera José Carlos | https://orcid.org/0000-0003-3214-5063 | |
| 11 | Valdés Miramontes Elia Herminia | https://orcid.org/0000-0002-4544-0291 | |
SNI II | 12 | Franco Paredes Karina | https://orcid.org/0000-0002-5899-3071 |
| 13 | Hidalgo Rasmussen Carlos Alejandro | https://orcid.org/0000-0002-5287-2076 | |
| 14 | Reyes Castillo Zyanya | https://orcid.org/0000-0001-6696-0344 |
División de Ciencias Exactas, Naturales y Tecnológicas
PTC
Asignatura
Nivel | Nombre | ORCID | |
SNI Candidato | 1 | Chávez Espinoza Miguel | https://orcid.org/0000-0001-7293-3908 |
| 2 | García Rodríguez Julio Alberto | https://orcid.org/0000-0003-0339-0545 | |
| 3 | González Villaseñor Christian Octavio | https://orcid.org/0000-0002-4412-2339 | |
| 4 | Limón Villegas Edgar Samid | https://orcid.org/0000-0003-2191-316X | |
| 5 | Padilla Galindo María del Rocío | https://orcid.org/0000-0002-5599-9638 | |
| 6 | Ramírez Guerrero Angélica Araceli | https://orcid.org/0000-0002-7673-724X | |
SNI I | 7 | Córdova Albores Liliana Carolina | https://orcid.org/0000-0002-7370-3853 |
| 8 | Hernández Palma Luis Alexis | https://orcid.org/0000-0002-9561-7892 | |
| 9 | Quiroz Pérez Norma Elizabeth | https://orcid.org/0000-0001-8356-7683 | |
| 10 | Righini Nicoletta | https://orcid.org/0000-0003-4327-6544 | |
| 11 | Santana Campas Marco Antonio | https://orcid.org/0000-0002-6750-2713 | |
| 12 | Virgen Carrillo Carmen Alejandrina | https://orcid.org/0000-0001-5430-8666 |
