Área de formación básica particular
| Materia | Tipo | Horas B.C.A.1 | Horas A.M.I2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Seminario de Estudio Dirigido I | S | 64 | 96 | 160 | 10 | |
| Seminario de Estudio Dirigido II | S | 64 | 96 | 160 | 10 | Seminario de Estudio Dirigido I |
| Seminario de Estudio Dirigido III | S | 64 | 96 | 160 | 10 | Seminario de Estudio Dirigido II |
| Seminario de Estudio Dirigido IV | S | 64 | 96 | 160 | 10 | Seminario de Estudio Dirigido III |
| Proseminario I | S | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| Proseminario II | S | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| Proseminario III | S | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| Proseminario IV | S | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| Seminario de Investigación Supervisada I | S | 64 | 176 | 240 | 15 | |
| Seminario de Investigación Supervisada II | S | 64 | 176 | 240 | 15 | Seminario de Investigación Supervisada I |
| Seminario de Investigación Supervisada III | S | 64 | 176 | 240 | 15 | Seminario de Investigación Supervisada II |
| Seminario de Investigación Supervisada IV | S | 64 | 176 | 240 | 15 | Seminario de Investigación Supervisada III |
| Total | 640 | 1088 | 1728 | 108 |
B.C.A. Horas bajo conducción académica
A.M.I. Actividades de manera independiente
Tipo: C= Curso S= seminario
