Plan de estudios 2008B
| Áreas de formación | Créditos | % |
Área de formación básica común | 59 | 12 |
Área de formación básica particular | 260 | 64 |
Área de formación especializante selectiva | 36 | 9 |
Área de formación optativa abierta | 42 | 10 |
Servicio social | 9 | 2 |
Evaluación profesional | 9 | 2 |
Actividades socio - culturales y deportivas | 3 | 1 |
Número de créditos requeridos para optar por el título | 418 | 100 |
Currículum por competencias profesionales Integrada
Área de formación básica común
Unidad de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Lengua extranjera I | DO902 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Lengua extranjera II | DO903 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | DO902 |
Lengua extranjera III | DO904 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | DO903 |
Lengua extranjera IV | DO905 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | DO904 |
Lengua extranjera V | DO906 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | DO905 |
Expresión oral y escrita |
| CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Introducción a la investigación Social | SO245 | CT | 49 | 15 | 64 | 8 |
|
Ética y gestión de la práctica profesional | LT190 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Estadística descriptiva y probabilidad | SO246 | C | 64 |
| 64 | 9 |
|
Totales |
|
| 313 | 115 | 428 | 59 |
Área de formación básica particular obligatoria
Unidad de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Teoría comunicación | TS240 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Técnica de la entrevista | TS241 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Teoría sociológica I | TS242 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Teoría sociológica II | TS243 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Introducción a la Psicología | TS244 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Psicología social | TS245 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Ciencia ambiental | TS246 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Medio ambiente y Desarrollo sustentable | TS247 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Derecho constitucional mexicano | TS248 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
La familia en el derecho | TS249 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Laboratorio cómputo I | TS250 | L | 0 | 34 | 34 | 2 |
|
Laboratorio cómputo II | TS251 | L | 0 | 34 | 34 | 2 | TS250 |
Laboratorio cómputo III | TS252 | L | 0 | 34 | 34 | 2 | TS250 |
Epistemología de las Ciencias Sociales | TS253 | C | 102 | 0 | 102 | 14 |
|
Contexto sociohistórico Del Trabajo Social | TS254 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Paradigmas del T. S. | TS255 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Modelos y niveles de Intervención I | TS256 | CT | 68 | 85 | 153 | 15 |
|
Modelos y niveles de Intervención II | TS257 | CT | 68 | 85 | 153 | 15 |
|
Sistematización de práctica Prof | TS258 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Políticas Sociales México | TS259 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Teoría económica | TS260 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Problemas sociales contemporá | TS261 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Inducción a las áreas de Intervención del T.S. | TS262 | CT | 68 | 34 | 102 | 11 |
|
Salud Pública | TS263 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Planeación social | TS264 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Introd. estudio familia | TS265 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Seminarios Investig. I | TS266 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Seminario investig. II | TS267 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Educación alternativa | TS268 | C | 68 | 0 | 68 | 9 |
|
Teoría y manejo grupos | TS269 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Totales: |
|
| 1802 | 306 | 2108 | 260 |
|
Área de Formación especializante Selectiva Orientación en Trabajo Social Empresarial
Unidad de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerre quisitos |
Proyectos de intervención social en el ámbito empresarial I | TS298 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 |
|
Proyectos de intervención social en el ámbito empresarial II | TS299 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | TS298 |
Totales |
|
| 136 | 272 | 408 | 36 |
|
Área de Formación especializante Selectiva Orientación en Trabajo Social en Salud
Unidad de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerre quisitos |
Proyectos de intervención social en el ámbito de la salud I | TS300 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 |
|
Proyectos de intervención social en el ámbito de la salud II | TS301 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | TS300 |
Totales |
|
| 136 | 272 | 408 | 36 |
|
Área de Formación especializante Selectiva Orientación en Trabajo Social Escolar
Unidad de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerre quisitos |
Proyectos de intervención social en el ámbito Escolar I | TS302 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 |
|
Proyectos de intervención social en el ámbito Escolar II | TS303 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | TS302 |
Totales |
|
| 136 | 272 | 408 | 36 |
|
Área de Formación especializante Selectiva Orientación en Trabajo Social Jurídico
Unidad de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerre quisitos |
Proyectos de intervención social en el ámbito Jurídico I | TS304 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 |
|
Proyectos de intervención social en el ámbito Jurídico II | TS305 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | TS304 |
Totales |
|
| 136 | 272 | 408 | 36 |
|
Área de Formación especializante Selectiva Orientación en Trabajo Social en Educación Ambiental
Unidad de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerre quisitos |
Proyectos de intervención social en el ámbito Ambiental I | TS306 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 |
|
Proyectos de intervención social en el ámbito Ambiental II | TS307 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | TS306 |
Totales |
|
| 136 | 272 | 408 | 36 |
|
Área de Formación especializante Selectiva Orientación en Trabajo Social Gerontológico
Unidad de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerre quisitos |
Proyectos de intervención social en Gerontología I | TS308 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 |
|
Proyectos de intervención social en Gerontología II | TS309 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | TS308 |
Totales |
|
| 136 | 272 | 408 | 36 |
|
Área de Formación Optativa Abierta
Unidad de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerre quisitos |
Gestión y partición ciudadana | TS270 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Criminología | TS271 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Derecho Social | TS272 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Derecho protector de menores | TS273 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Lineamientos generales del derecho penal | TS274 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Derechos Humanos en México | TS275 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Estudios de pobreza | TS276 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Estudios de género | TS277 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Corporativismo | TS278 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Micro y pequeña empresa | TS279 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Algología y tanatología | TS280 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Seguridad social | TS281 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Salud mental | TS282 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Sexualidad Humana | TS283 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Orientación Educativa | TS284 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
La familia Mexicana | TS285 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Orientación Familiar | TS286 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Cultura Indígena | TS287 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Movimientos migratorios | TS288 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Movimientos sociales | TS289 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Intervención en crisis | TS290 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Liderazgo | TS291 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Estrategias de aprendizaje | TS292 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Relaciones Humanas | TS293 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Circulo mágico | TS294 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Impacto ambiental en la sociedad | TS295 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Intervención en casos de desastre | TS296 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Mediación en Trabajo Social | IK264 | C | 51 | 0 | 51 | 7 |
|
Análisis valorativo de textos | LT189 | C | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Integración de habilidades lectoras | LT250 | C | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
C=Curso, CT= Taller, T= Taller, S= Seminario
