Plan de estudios
| Áreas de formación | Créditos | % |
Área de formación básica común | 126 | 33 |
Área de formación básica particular obligatoria | 113 | 30 |
Área de formación especializante obligatoria | 87 | 21 |
Área de formación especializante selectiva | 35 | 9 |
Área de formación optativa abierta | 24 | 6 |
Número de créditos requeridos para optar por el título | 385 | 100 |
Currículum por competencias profesionales Integrada
Área de formación básica común
| Unidad de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Cultura y género | IK228 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Derecho Constitucional | IJ897 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 |
|
Derechos Humanos | IK229 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Desarrollo Sustentable | IA613 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Economía I | I5087 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Estadística | IK230 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Ética profesional | IK231 | S | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Expresión oral y escrita | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
| |
Innovación escrita | CT | 30 | 30 | 60 | 6 |
| |
Lengua extranjera I | T | 0 | 120 | 120 | 8 |
| |
Lengua extranjera II | T | 0 | 120 | 120 | 8 | Lengua extranjera I | |
Lengua extranjera III | T | 0 | 120 | 120 | 8 | Lengua extranjera II | |
Lengua extranjera IV | T | 0 | 120 | 120 | 8 | Lengua extranjera III | |
Mecanismos alternativos de solución de controversias | CT | 26 | 42 | 68 | 6 |
| |
Metodología y práctica de la investigación | I5084 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Salud pública | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Seminario de titulación | S | 0 | 60 | 60 | 4 |
| |
Tecnologías de la información | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| |
Totales |
|
| 505 | 939 | 1,444 | 126 |
Área de formación básica particular obligatoria
Unidad de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Cré ditos | Prerre quisitos |
Antropología social | C | 60 | 0 | 60 | 8 |
| |
Desarrollo humano | IJ898 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
|
Estudio de la familia | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
| |
Introducción a la intervención social | CT | 0 | 60 | 60 | 4 |
| |
Metodología y análisis cualitativo | IK236 | S | 30 | 30 | 60 | 6 |
|
Metodología y análisis de la investigación cuantitativa | S | 30 | 30 | 60 | 6 |
| |
Orígenes y desarrollo de trabajo social | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
| |
Planificaciones y gestión social | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
| |
Políticas sociales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
| |
Problemas sociales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
| |
Psicología social | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
| |
Sistematización de la práctica de trabajo social | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
| |
Técnicas e instrumentos en trabajo social | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
| |
Teoría social I | C | 60 | 0 | 60 | 8 |
| |
Teoría social II | DS501 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Teoría Social I |
Teorías contemporáneas de trabajo social | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
| |
Peritaje social | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
| |
Teorías y técnicas grupales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
| |
Totales: |
|
| 680 | 420 | 1, 100 | 113 |
|
Área de formación especializante obligatoria
Unidad de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Modelos y niveles de | IK245 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
|
Modelos de intervención colectivos I | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
| |
Modelos de intervención colectivos II | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
| |
Modelos de intervención individualizada | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
| |
Intervención especializante dirigida I | CT | 60 | 240 | 300 | 24 |
| |
Intervención especializante dirigida II | CT | 60 | 240 | 300 | 24 |
| |
Totales: |
|
| 280 | 720 | 1,000 | 84 |
|
Área de Formación especializante Selectiva
Unidad de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerre quisitos |
Orientación especializante A-I | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
| |
Orientación especializante A-II | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
| |
Orientación especializante A-III | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
| |
Orientación especializante A-IV | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
| |
Orientación especializante A-V | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
| |
Totales |
|
| 100 | 300 | 400 | 35 |
|
| Orientación de Temas Emergentes | |||||||
Unidad de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerre quisitos |
Orientación de temas emergentes - I | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
| |
Orientación de temas emergentes - II | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
| |
Orientación de temas emergentes - III | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
| |
Orientación de temas emergentes - IV | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
| |
Orientación de temas emergentes -V | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
| |
Totales |
|
| 100 | 300 | 400 | 35 |
|
Área de Formación Optativa Abierta
Unidad de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerre quisitos |
Optativa I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
| |
Optativa II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
| |
Optativa III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
| |
Optativa IV | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
C=Curso, CT= Taller, T= Taller, S= Seminario
Dictamen I/2019/2097

