Plan de estudios
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 65 | 15 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 275 | 64 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 56 | 13 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 32 | 8 |
| Número mínimo de créditos para optar por el grado: | 428 | 100 |
FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
| MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CREDITOS | PRERREQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precálculo | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Química Orgánica | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Química General |
| Química General | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
| Introducción a la Computación | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Taller de Introducción a la Computación | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Calculo Diferencial e Integral | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Precálculo |
| Elementos de Diseño de Experimentos | CT | 60 | 0 | 60 | 8 | Elementos de Probabilidad y Estadística |
| Elementos de Probabilidad y Estadística | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Totales: | 340 | 320 | 660 | 65 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR OBLIGATORIA
| MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CREDITOS | PRERREQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglés I | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Inglés II | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Inglés I |
| Taxonomía Vegetal | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Botánica |
| Botánica | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Citología | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Agroecología | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Fisiología Vegetal | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Botánica |
| Entomología Agrícola | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Parasitología Agrícola |
| Fertilidad y Análisis de Suelos | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Química Orgánica |
| Bioquímica Vegetal | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Química Orgánica |
| Nutrición Vegetal | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Fisiología Vegetal |
| Genética Vegetal | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Citología |
| Fitopatología | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Microbiología General | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Ferti- irrigación y Agroplásticos | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Citogenética | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Genética Vegetal |
| Microbiología Agrícola | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Microbiología General |
| Agricultura Orgánica | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Fertilidad y Análisis de Suelos |
| Ingeniería Genética | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Biología Molecular |
| Sociología Rural | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Administración de Empresas Agropecuarias | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Comercio Internacional de Productos Agropecuarios | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Mercadotecnia de Agroindustrias |
| Parasitología Agrícola | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Biología Molecular | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Citogenética |
| Bioseguridad y Legislación Biotecnológica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Agroquímicos |
| Mercadotecnia de Agroindustrias | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Administración de Empresas Agropecuarias |
| Biotecnología General | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Bioética | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Bioinformática | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Ingeniería Genética |
| Seminario de Tesis | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Introducción a la Ingeniería Ambiental | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Agroquímicos | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Fitopatología |
| Diseño y Evaluación de Proyectos Productivos | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Comercio Internacional de Productos Agropecuarios |
| Totales | 1260 | 1640 | 2900 | 275 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación Hidroponia
| MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CREDITOS | PRERREQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidroponia I | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
| Hidroponia II | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Hidroponia I |
| Propagación de Plantas | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Citogenética |
| Olericultura | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Propagación de Plantas |
| Manejo Integrado de Plagas | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Agroquímicos |
| Desarrollo de Emprendedores | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Diseño y Evaluación de Proyectos Productivos |
| Totales | 220 | 440 | 660 | 56 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación Biotecnología Vegetal
| MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CREDITOS | PRERREQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotecnología Vegetal I | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Ingeniería Genética |
| Biotecnología Vegetal II | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Biotecnología Vegetal I |
| Desarrollo de Emprendedores | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Diseño y Evaluación de Proyectos Productivos |
| Mejoramiento Genético Vegetal | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Citogenética |
| Producción en Biofábricas | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Biotecnología Vegetal I |
| Enzimología y Producción de Metabolitos | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Bioquímica Vegetal |
| Totales | 220 | 440 | 660 | 56 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación Floricultura
| MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CREDITOS | PRERREQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floricultura I | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
| Floricultura II | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Floricultura I |
| Propagación de Plantas | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Citogenética |
| Manejo Integrado de Plagas | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Agroquímicos |
| Desarrollo de Emprendedores | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Diseño y Evaluación de Proyectos Productivos |
| Tópicos Especializados de Biotecnología | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
| Totales | 220 | 440 | 660 | 56 |
Nota: El alumno deberá elegir una de las tres orientaciones.
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
| MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CREDITOS | PRERREQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotecnología para Cultivo de Hongos | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Biotecnología General |
| Biotecnología de Alimentos | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Microbiología General |
| Cultivos Alternativos | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Agricultura Orgánica |
| Diseño y Construcción de Invernaderos | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Ferti- irrigación y Agroplásticos |
| Liderazgo Gerencial | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Comportamiento Humano en las Organizaciones |
| Análisis y Distribución de Biofabricas | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Inocuidad de Productos Vegetales | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Procesamiento Empacado de Productos Agrícolas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Calidad Total | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 150 créditos |
| Taller de Desarrollo Humano | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Comportamiento Humano en las Organizaciones |
| Tópicos Selectos de Biotecnología | C | 60 | 0 | 60 | 8 | 300 Créditos |
| Comportamiento Humano en las Organizaciones | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Desarrollo Organizacional | CT | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Agroclimatología | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Diseño y Construcción de Invernaderos |

