Mapa curricular
Aéreas de Formación | Créditos |
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 21 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 43 |
Área de Formación Básica Particular Selectiva | 12 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 24 |
Área de Formación Optativa Abierta | 12 |
Campo Clínico en Cuidados Intensivos | 47 |
Total de créditos | 159 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
Materia | Tipo | Clave | Horas Teoría | Horas Practica | Total | Cred | Prerreq. |
Bioquímica | C | EA501 | 32 | 0 | 32 | 4 |
|
Farmacología | C | EA502 | 16 | 0 | 16 | 2 |
|
Bioética | C | EA503 | 20 | 0 | 20 | 3 |
|
Legislación en Salud | C | EA504 | 18 | 0 | 18 | 2 |
|
Metodología de la Investigación Aplicada a Enfermería | C | EA505 | 20 | 0 | 20 | 3 |
|
Bioestadística | C | EA506 | 20 | 0 | 20 | 3 |
|
Proceso Psicosocial del Individuo | c | EA507 | 32 | 0 | 32 | 4 |
|
Total |
|
| 158 | 0 | 158 | 21 |
|
Área De Formación Básica Particular Obligatoria
Materia | Tipo | Clave | Horas Teoría | Horas Practica | Total | Cred | Prerreq. |
Nefrología | C | EA508 | 30 | 0 | 30 | 4 |
|
Neumología | C | EA509 | 30 | 0 | 30 | 4 |
|
Cardiovascular | C | EA510 | 30 | 0 | 30 | 4 |
|
Electrocardiografía | C | EA511 | 40 | 0 | 40 | 5 |
|
Hematología | C | EA512 | 16 | 0 | 16 | 2 |
|
Endocrinología | C | EA513 | 16 | 0 | 16 | 2 |
|
Gastroenterología | C | EA514 | 16 | 0 | 16 | 2 |
|
Neurología | C | EA515 | 16 | 0 | 16 | 2 |
|
Traumatología | C | EA516 | 16 | 0 | 16 | 2 |
|
Embarazo de alto riesgo | C | EA517 | 16 | 0 | 16 | 2 |
|
Infectologia | C | EA518 | 16 | 0 | 16 | 2 |
|
Pediatría | C | EA519 | 48 | 0 | 48 | 6 |
|
Metodología del Paciente en Estado Critico | C | EA520 | 16 | 0 | 16 | 2 |
|
Inhaloterapia | C | EA521 | 30 | 0 | 30 | 4 |
|
Total |
|
| 336 | 0 | 336 | 43 |
|
Área de Formación Básica Particular Selectiva
Materia | Tipo | Clave | Horas Teoría | Horas Practica | Total | Cred | Prerreq. |
Soporte de Vida Avanzado (ACLS) | C | EA533 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Planeación Estratégica y Administración en Enfermería | C | EA534 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Didáctica Critica en Enfermería | C | EA535 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Desarrollo Humano | C | EA536 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Fisiatría y Re habilitación | C | EA537 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Total |
|
| 140 | 0 | 140 | 20 |
|
Nota.- El alumno solo podrá elegir tres materias.
Área de Formación Especializante Obligatoria
Materia | Tipo | Clave | Horas Teoría | Horas Practica | Total | Cred | Prerreq. |
Proceso de Enfermería | C | EA522 | 16 | 0 | 16 | 2 |
|
Enfermería Cardiológica y Hemodinámica | C | EA523 | 20 | 0 | 20 | 3 | EA510 |
Enfermería Nefrológica | C | EA524 | 14 | 0 | 14 | 2 | EA508 |
Enfermería Hematológica | C | EA525 | 12 | 0 | 12 | 2 | EA512 |
Enfermería Neurológica | C | EA526 | 14 | 0 | 14 | 2 | EA515 |
Enfermería Neumológica | C | EA527 | 12 | 0 | 12 | 2 | EA509 |
Enfermería Endocrinológica | C | EA528 | 12 | 0 | 12 | 2 | EA513 |
Enfermería Gastroenterología | C | EA529 | 12 | 0 | 12 | 2 | EA514 |
Enfermería Neonatologica y Pediátrica |
| EA530 | 20 | 0 | 20 | 3 | EA519 |
Enfermería Traumatológica | C | EA531 | 12 | 0 | 12 | 2 | EA516 |
Aparatos Electromedicos | C | EA532 | 14 |
| 14 | 2 |
|
Total |
|
| 158 | 0 | 158 | 24 |
|
Área de Formación Optativa Abierta
Materia | Tipo | Clave | Horas Teoría | Horas Practica | Total | Cred | Prerreq. |
Computacion | C | EA538 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Participación de Enfermería en Desastres | C | EA539 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Ingles Técnico | C | EA540 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Manejo del Dolor | C | EA541 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Neurolingüística | C | EA542 | 28 | 0 | 28 | 4 |
|
Nota.- El alumno solo podrá elegir tres materias.
Campo Clínico
Materia | Tipo | Clave | Horas Teoría | Horas Practica | Total | Cred | Prerreq. |
Campo Clínico en Cuidados Intensivos | P |
| 0 | 700 | 700 | 47 |
|
