Mapa curricular
AREA DE FORMACIÓN | CREDITOS | HORAS |
AREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA | 14 | 98 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA | 39 | 312 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR SELECTIVA | 12-20 | 96-160 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA | 23 | 184 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA | 12-24 | 84-168 |
CAMPO CLINICO EN ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA EN ENFERMERIA | 47 | 864 |
TOTAL | 147-167 | 1638-1786 |
AREA DE FORMACIÓN BASICO COMUN OBLIGATORIO | ||||
CVE. MATERIA | NOMBRE | CRED. | H.T. | H.P. |
EA504 | LEGISLACIÓN EN SALUD | 2 | 18 | 0 |
EA503 | BIOÉTICA | 3 | 20 | 0 |
EA601 | PROCESO PSICOSOCIAL DEL INDIVIDUO | 3 | 20 | 0 |
EA505 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ENFERMERÍA | 3 | 20 | 0 |
EA506 | BIOESTADÍSTICA | 3 | 20 | 0 |
| SUBTOTAL | 14 | 98 | 0 |
AREA DE FORMACIÓN BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA | ||||
CS609 | TEORÍA Y PROCESO ADMINISTRATIVO | 5 | 40 | 0 |
EA631 | ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA | 7 | 56 | 0 |
EA600 | PROCESO DE ENFERMERÍA | 3 | 24 | 0 |
EA633 | CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA | 5 | 40 | 0 |
CS604 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN ENFERMERÍA | 5 | 40 | 0 |
CS633 | INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN EN ENFERMERÍA | 5 | 40 | 0 |
EA634 | ESTADÍSTICA BÁSICA PARA LA CALIDAD EN ENFERMERÍA | 4 | 32 | 0 |
CS606 | PEDAGOGÍA | 5 | 40 | 0 |
| SUBTOTAL | 39 | 312 | 0 |
AREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA | ||||
CS608 | ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA | 4 | 32 | 0 |
EA628 | NORMAS DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA | 4 | 32 | 0 |
CS607 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | 7 | 56 | 0 |
FM509 | FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN | 4 | 32 | 0 |
PA503 | EVALUACIÓN EDUCATIVA | 4 | 32 | 0 |
| SUBTOTAL | 23 | 184 | 0 |
AREA DE FORMACIÓN PARTICULAR SELECTIVA | ||||
EA617 | DESARROLLO HUMANO | 4 | 32 | 0 |
EA632 | ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA | 4 | 32 | 0 |
EA624 | RELACIONES PUBLICAS | 4 | 32 | 0 |
PA501 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA | 4 | 32 | 0 |
PA502 | LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO | 4 | 32 | 0 |
| SUBTOTAL | 20 | 160 | 0 |
AREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA | ||||
NC523 | NEUROLINGUISTICA | 4 | 28 | 0 |
EA539 | PARTICIPACIÓN DE ENFERMERÍA EN DESASTRES | 4 | 28 | 0 |
EA535 | DIDÁCTICA CRITICA EN ENFERMERÍA | 4 | 28 | 0 |
EA538 | COMPUTACIÓN | 4 | 28 | 0 |
FM508 | REDACCIÓN | 4 | 28 | 0 |
EA540 | INGLES TÉCNICO | 4 | 28 | 0 |
| SUBTOTAL | 24 | 168 | 0 |
CAMPO CLINICO | ||||
ECC60 | CAMPO CLÍNICO EN ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA EN ENFERMERÍA | 47 | 0 | 864 |
| TOTAL | 167 | 922 | 864 |
