Plan de estudios
Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de Formación Básica Particular | 40 | 23.1 |
Área de Formación Especializante | 48 | 27.7 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 45 | 23.1 |
Área de Formación Optativa Abierta | 40 | 26.1 |
Créditos requeridos para obtener el grado | 173 | 100 |
Área de Formación Básica Particular
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Actividades de investigación I | CT | 64 | 96 | 160 | 10 |
Actividades de investigación II | CT | 64 | 96 | 160 | 10 |
Actividades de investigación III | CT | 64 | 96 | 160 | 10 |
Actividades de investigación IV | CT | 64 | 96 | 160 | 10 |
Total |
| 256 | 384 | 640 | 40 |
Área de Formación Especializante
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Seminario de investigación avanzada I | S | 64 | 128 | 192 | 12 |
Seminario de investigación avanzada II | S | 64 | 128 | 192 | 12 |
Seminario de tesis doctoral I | S | 64 | 128 | 192 | 12 |
Seminario de tesis doctoral II | S | 64 | 128 | 192 | 12 |
Total |
| 256 | 512 | 768 | 48 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Créditos |
Tesis de doctorado | 45 |
Total | 45 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Seminario de tópicos selectos I | CT | 64 | 96 | 160 | 10 |
Seminario de tópicos selectos II | CT | 64 | 96 | 160 | 10 |
Seminario de tópicos selectos III | CT | 64 | 96 | 160 | 10 |
Seminario de tópicos selectos IV | CT | 64 | 96 | 160 | 10 |
