Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de formación Básica Común Obligatoria | 32 | 20 |
Área de formación Básica Particular Obligatoria | 48 | 32 |
Área de formación Especializante Obligatoria | 76 | 48 |
Total: | 156 | 100 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Tipo*** | Horas BCA* | Horas AMI** | Horas totales | Créditos |
Metodología de la investigación I | C | 48 | 80 | 128 | 8 |
Metodología de la investigación II | C | 48 | 80 | 128 | 8 |
Teorías políticas y sociales | C | 48 | 80 | 128 | 8 |
Aplicación e interpretación contemporánea de los Derechos Humanos en México | C | 48 | 80 | 128 | 8 |
Total | 192 | 320 | 512 | 32 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Tipo*** | Horas BCA* | Horas AMI** | Horas totales | Créditos |
Teorías y filosofía de los Derechos Humanos | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
Mecanismos de protección de los Derechos Humanos. | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
Seminario de problemas contemporáneos de Derechos Humanos | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
Total |
| 128 | 640 | 768 | 48 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Tipo*** | Horas BCA* | Horas AMI** | Horas totales | Créditos |
Seminario de Investigación I | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
Seminario de Investigación II | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
Seminario de Investigación III | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
Seminario de Investigación IV | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
Seminario de Tesis I | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
Seminario de Tesis I | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
Total |
| 192 | 960 | 1152 | 72 |
Unidad de Aprendizaje | Créditos |
Titulación | 4 |
Total | 4 |
- *BCA = horas bajo la conducción de un académico
- **AMI = horas de actividades de manera independiente
- ***C = Curso
- S = Seminario
